CJENOVNIK RADOVA-USLUGA
ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADA I UPRAVLJANJE ZGRADAMA
Čišćenje stubišta
| Usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
| Održavanje higijene stubišta: 1 sedmično (suho i mokro) | po stam.jed. | 6,00 KM |
| Čišćenje podruma i prostora oko zgrade | po predračunu | po predračunu |
| Generalno čišćenje (rad po radniku, po satu) | po predračunu | po predračunu |
| Odvoz kabastog smeća na deponiju | kamion | 150,00 KM |
Usluge upravitelja
| rb. | Usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|---|
| 1. | Uklanjanje ledenica, snijega i leda sa streha i krovova | norma sat | 50,00 KM |
| 2. | Uklanjanje svih visećih predmeta sa fasada i krovova koji ugrožavaju sigurnost prolaznika | norma sat | 50,00 KM |
| 3. | Dolazak dizalice na adresu | dolazak | 99,00 KM |
| 4. | Rad sa dizalicom – visinski radovi do 29 metara | norma sat | 110,00 KM |
| 5. | Popravka i održavanje internih govornih uređaja | norma sat | 45,00 KM |
| 6. | Popravka i održavanje vodovodnih instalacija | norma sat | 45,00 KM |
| 7. | Popravka i održavanje kanalizacije | norma sat | 49,00 KM |
| 8. | Popravka i održavanje elektroinstalacija | norma sat | 45,00 KM |
| 9. | Popravka i održavanje instalacija centralnog grijanja | norma sat | 49,00 KM |
| 10. | Popravka i održavanje bravarije – varenje | norma sat | 45,00 KM |
| 11. | Radovi na krovu (po radniku) | po predračunu | po predračunu |
| 12. | Radovi na području Općina Hadžići, Trnovo i Vogošća | norma sat | 55,00 KM |
| 13. | Cijena sata radnika 16:00 – 24:00, subota, nedjelja, dan praznika | uvećano za 50% | |
| 14. | Dolazak na adresu i povratak: ponedeljak – petak 8:00 – 16:00 (Hadžići, Vogošća, Bjelašnica) | dolazak | 40,00 KM (60,00 KM) |
| 15. | Dolazak na adresu i povratak (16:00 – 24:00, subota, nedjelja, dan praznika) | uvećano za 50% u odnosu na tačku 14 | uvećano za 50% u odnosu na tačku 14 |
| 16. | Iscrpavanje otpadnih voda, ručno čišćenje podruma od mulja, fekalija i čišćenje smetljarnika (rad po radniku i po satu) | po predračunu | po predračunu |
| 17. | Zamjena, izrada ili rekonstrukcija kanalizacionih instalacija | predmjer | po predračunu |
| 18. | Zamjena, izrada ili rekonstrukcija elektroinstalacija i opreme | predmjer | po predračunu |
| 19. | Zamjena, izrada ili rekonstrukcija bravarije, limarije, stolarije i opreme | predmjer | po predračunu |
| 20. | Bravarsko otvaranje običnih vrata | rad | 120,00 KM |
| 21. | Pročepljenje odvoda ručnom sajlom | rad | 99,00 KM |
| 22. | Pročepljenje električnom sajlom Rotenberg-K-60 | jed.mjera | 120,00 KM |
| 23. | Pročepljenje električnom sajlom Rotenberg-K-1500 | predmjer | 140,00 KM |
| 24. | Pročepljenje kanalizacionih otvora i cijevi profila do Ø 200 mm specijalnim voma-vozilom, jačina mašine je 150l u min/170 bari sa crijevima od ½“ i ¾“ | jed.mjera | 210,00 KM |
| 25. | Pročepljenje kanalizacionih otvora i cijevi profila preko Ø 200 mm specijalnim voma-vozilom | jed.mjera | 240,00 KM |
| 26. | Održavanje lift postrojenja | 70,00 KM zaključno sa 5 stanicom + 8,50 KM svaka sljedeća stanica | |
| 27. | Ostali radovi i usluge | po ponudi |
Kooperantske usluge / radovi
| Usluga | Jedinica mjere | Cijena |
|---|---|---|
| Prema cjenovniku, ponudi kooperanta | ||
| Naknada upravitelju | Definisana ugovorom |
Napomena: cijene svih usluga date su bez PDV-a od 17%.
Cjenovnik usluga upravnika stupa na snagu 01.01.2026. godine čime prestaje da važi prethodni.